Memuat data match dari OpenDota…
Memuat data match dari OpenDota…
38
Radiant
—
20
Dire
8959940891
Match ID
29:33
Durasi
Ranked All Pick
Mode
22 Agustus 2026 pukul 19.17
Tanggal
KDA = Kills / Deaths / Assists
NW = Net Worth — total nilai gold+item
GPM = Gold Per Minute — makin tinggi makin kaya
XPM = XP Per Minute — makin tinggi makin cepat leveling
LH/DN = Last Hits / Denies — creep yang kamu bunuh vs creep sendiri yang kamu tolak
Dmg = Hero Damage — total damage ke hero musuh
Bld = Building Damage — total damage ke tower, barracks, dan ancient










Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff








Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff
Urutan draft sesuai nomor di tooltip. Cuma muncul di mode yang punya fase pick/ban.
Nomor kolom = urutan skill point dipakai (#1 pertama), bukan level. Hero level 24 berhenti di #18 karena memang cuma 15 skill point + 3 talent yang bisa dipakai sampai level itu. Arahkan kursor ke ikon untuk nama skill.
Radiant
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + |
< blank > | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
my beautiful distress | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + |
Sultan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() |
Dire
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brёvnishko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ||||
BORISBRITVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() |
434а2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ||||
abo3youn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | |
Едрён батон (1/2 prime) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + |

Radiant
11/11 Tower|6/6 Barracks
Dire
0/11 Tower|0/6 Barracks
Bangunan yang menyala masih berdiri waktu match selesai. Arahkan kursor ke titiknya untuk lihat nama bangunan. Radiant di kiri-bawah, Dire di kanan-atas — sama seperti minimap in-game.