Memuat data match dari OpenDota…
Memuat data match dari OpenDota…
21
Radiant
—
36
Dire
8961204001
Match ID
21:42
Durasi
Turbo
Mode
23 Agustus 2026 pukul 14.43
Tanggal
KDA = Kills / Deaths / Assists
NW = Net Worth — total nilai gold+item
GPM = Gold Per Minute — makin tinggi makin kaya
XPM = XP Per Minute — makin tinggi makin cepat leveling
LH/DN = Last Hits / Denies — creep yang kamu bunuh vs creep sendiri yang kamu tolak
Dmg = Hero Damage — total damage ke hero musuh
Bld = Building Damage — total damage ke tower, barracks, dan ancient





Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff





Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff
0/4/20
16k
754
2.269
36/6
12.3k
819







Urutan draft sesuai nomor di tooltip. Cuma muncul di mode yang punya fase pick/ban.
Nomor kolom = urutan skill point dipakai (#1 pertama), bukan level. Hero level 24 berhenti di #18 karena memang cuma 15 skill point + 3 talent yang bisa dipakai sampai level itu. Arahkan kursor ke ikon untuk nama skill.
Radiant
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PickMeBoryaUwU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | ||||
ВЛАДЫКА 52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | + |
141_gluk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | ||||
sweeper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | |
pilotka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + |
Dire
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twitch.tv/freem4ngames | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | ||
Godenzel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | + | + |
дон дигидон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | ||
Ylf@st | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | |||
p1Xecs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + |

Radiant
0/11 Tower|0/6 Barracks
Dire
11/11 Tower|6/6 Barracks
Bangunan yang menyala masih berdiri waktu match selesai. Arahkan kursor ke titiknya untuk lihat nama bangunan. Radiant di kiri-bawah, Dire di kanan-atas — sama seperti minimap in-game.