Memuat data match dari OpenDota…
Memuat data match dari OpenDota…
24
Radiant
—
26
Dire
8961810649
Match ID
25:48
Durasi
Turbo
Mode
23 Agustus 2026 pukul 21.10
Tanggal
KDA = Kills / Deaths / Assists
NW = Net Worth — total nilai gold+item
GPM = Gold Per Minute — makin tinggi makin kaya
XPM = XP Per Minute — makin tinggi makin cepat leveling
LH/DN = Last Hits / Denies — creep yang kamu bunuh vs creep sendiri yang kamu tolak
Dmg = Hero Damage — total damage ke hero musuh
Bld = Building Damage — total damage ke tower, barracks, dan ancient





Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff
5/9/8
35k
1.376
2.055
229/8
33.0k
7.4k









FiiR · Lv 29
4/3/3
30k
1.218
2.323
144/8
10.2k
6.1k








Трусы "Калл и Ван" · Lv 28
1/9/16
26k
1.019
2.094
15/1
6.8k
107












Говяжий крем пук · Lv 27
1/2/9
23k
951
1.781
99/0
9.7k
1.2k














Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff

гашишный дегуста · Lv 21
6/5/17
12k
570
998
23/0
11.2k
0










iyou · Lv 25
5/4/16
29k
1.171
1.442
208/8
23.6k
1.8k








Urutan draft sesuai nomor di tooltip. Cuma muncul di mode yang punya fase pick/ban.
Nomor kolom = urutan skill point dipakai (#1 pertama), bukan level. Hero level 24 berhenti di #18 karena memang cuma 15 skill point + 3 talent yang bisa dipakai sampai level itu. Arahkan kursor ke ikon untuk nama skill.
Radiant
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | ||
FiiR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | ||
Dang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | + | + |
Трусы "Калл и Ван" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | ||||||
Говяжий крем пук | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + |
Dire
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гашишный дегуста | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |||||||
Jackson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |||||||
Kyol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |||||||
iyou | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() |
INGO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + |

Radiant
8/11 Tower|6/6 Barracks
Dire
2/11 Tower|2/6 Barracks
Bangunan yang menyala masih berdiri waktu match selesai. Arahkan kursor ke titiknya untuk lihat nama bangunan. Radiant di kiri-bawah, Dire di kanan-atas — sama seperti minimap in-game.