Memuat data match dari OpenDota…
Memuat data match dari OpenDota…
40
Radiant
—
58
Dire
8962476820
Match ID
42:46
Durasi
Ranked All Pick
Mode
24 Agustus 2026 pukul 08.26
Tanggal
KDA = Kills / Deaths / Assists
NW = Net Worth — total nilai gold+item
GPM = Gold Per Minute — makin tinggi makin kaya
XPM = XP Per Minute — makin tinggi makin cepat leveling
LH/DN = Last Hits / Denies — creep yang kamu bunuh vs creep sendiri yang kamu tolak
Dmg = Hero Damage — total damage ke hero musuh
Bld = Building Damage — total damage ke tower, barracks, dan ancient











Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff
4/13/20
12k
370
631
72/10
22.8k
135









6/14/22
9k
310
577
23/1
22.1k
93














Hero / Pemain
KDA
NW
GPM
XPM
LH/DN
Dmg Hero
Dmg Bangunan
Item
Buff
15/4/13
32k
809
1.136
448/4
39.4k
2.1k










Зверинец Prime · Lv 30
18/3/18
37k
892
1.509
427/19
49.9k
20.8k











NutSheLL · Lv 24
3/10/34
16k
443
765
67/9
13.7k
1.4k










Urutan draft sesuai nomor di tooltip. Cuma muncul di mode yang punya fase pick/ban.
Nomor kolom = urutan skill point dipakai (#1 pertama), bukan level. Hero level 24 berhenti di #18 karena memang cuma 15 skill point + 3 talent yang bisa dipakai sampai level itu. Arahkan kursor ke ikon untuk nama skill.
Radiant
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |
!Sy¡ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | |
ragebait specialist | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |
ƆⱯꞱƆ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |
Hivemind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + |
Dire
| Pemain | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmanSkeeetv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | ||||
piggod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | |||
Зверинец Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | + | + | + | + | + |
CXBA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + | |||||
NutSheLL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | + | ![]() | + |

Radiant
1/11 Tower|2/6 Barracks
Dire
8/11 Tower|6/6 Barracks
Bangunan yang menyala masih berdiri waktu match selesai. Arahkan kursor ke titiknya untuk lihat nama bangunan. Radiant di kiri-bawah, Dire di kanan-atas — sama seperti minimap in-game.